Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je zvanične podatke i izvještaj o odzivu birača na Lokalne izbore 2024 po izbornim jedinicama u 11 sati.
Od ukupno 3.269.464 registrovanih birača, svoje biračko pravo do 11 sati je iskoristilo njih 474807, odnosno, 14,52%.
Procentualno najveća izlaznost je zabilježena u općini Kalinovik gdje je građansku dužnost obavilo 34,50% (590 od 1710 registrovanih birača), a najmanja u općini Dobretići sa izlaznošću od samo 6,88% (132 od 1932 registrovana birača).
Izlaznost u Zeničko-dobojskom kantonu do 11 sati, od najveće prema najmanjoj, možete pogledati u nastavku:
Općina/Grad | Izlaznost (%) | Broj glasača | Broj registrovanih birača |
---|---|---|---|
Olovo | 19,24% | 1578 | 8201 |
Breza | 18,28% | 1995 | 10915 |
Doboj-Jug | 14,92% | 656 | 4397 |
Maglaj | 14,84% | 2954 | 19900 |
Vareš | 15,52% | 1249 | 8048 |
Žepče | 16,17% | 3958 | 24476 |
Kakanj | 14,49% | 4927 | 34008 |
Zavidovići | 14,23% | 4860 | 34150 |
Visoko | 13,02% | 4407 | 33835 |
Tešanj | 11,11% | 4561 | 41058 |
Zenica | 10,94% | 11032 | 100862 |
Usora | 10,00% | 584 | 5839 |
Cijeli izvještaj možete pogledati ovdje.