RED VOŽNJE – ŽELJEZNICE FBIH

Željeznice FBiH

Pruga 12 | Doboj – Sarajevo – Doboj
BROJ VOZA PUTNA RELACIJA VRIJEME POLASKA VRIJEME DOLASKA
711 Maglaj – Sarajevo 06:01 08:42
710 Sarajevo – Maglaj 16:27 19:01
2150 Sarajevo – Zenica 04:44 06:29
2151 Zenica – Sarajevo 04:54 06:36
2156 Sarajevo – Zenica 15:41 17:27
2157 Zenica – Sarajevo 15:28 17:38
2101 Maglaj – Zenica 04:48 06:21
2102 Zenica – Maglaj 15:33 17:05
Red vožnje preuzet sa zvanične stranice Željeznica FBiH – važi od 11.12.2022.